Herramientas hidráulicas Hexagon Primping
Etiqueta de producto
Datos técnicos | |
Modelo No. | ST - HC10 |
Fuerza de enrging (t) | 10 |
Accidente cerebrovascular (mm) | 22 mm |
Rango de enggir (mm) | 16 - 300m㎡ |
Tipo de engasta | Engaño hexágono |
Legal | 550 mm |
Peso | 5 kg |
Accesorios: | |
Configuración estándar | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

Datos técnicos | |
Modelo No. | ZCO - 300 |
Fuerza de enrging (t) | 10 |
Accidente cerebrovascular (mm) | 22 mm |
Rango de enggir (mm) | 16 - 300m㎡ |
Tipo de engasta | Engaño hexágono |
Legal | 540 mm |
Peso | 5 kg |
Accesorios: | |
Configuración estándar | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

Datos técnicos | |
Modelo No. | ST - 400C |
Fuerza de enrging (t) | 16 |
Accidente cerebrovascular (mm) | 22 mm |
Rango de enggir (mm) | 16 - 300m㎡ |
Tipo de engasta | Engaño hexágono |
Legal | 540 mm |
Peso | 10 kg |
Accesorios: | |
Configuración estándar | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

Datos técnicos | |
Modelo No. | CPO - 300 |
Fuerza de enrging (t) | 14 |
Accidente cerebrovascular (mm) | 25 mm |
Rango de enggir (mm) | 16 - 400m㎡ |
Tipo de engasta | Engaño hexágono |
Legal | 540 mm |
Peso | 6 kg |
Accesorios: | |
Configuración estándar | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m ㎡, 400m㎡ |

Datos técnicos | |
Modelo No. | CPO - 400 |
Fuerza de enrging (t) | 12 |
Accidente cerebrovascular (mm) | 22 mm |
Rango de enggir (mm) | 50 - 400m㎡ |
Tipo de engasta | Engaño hexágono |
Legal | 540 mm |
Peso | 6 kg |
Accesorios: | |
Configuración estándar | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m ㎡, 400m㎡ |

Datos técnicos | |
Modelo No. | ZCO - 400 |
Fuerza de enrging (t) | 10 |
Accidente cerebrovascular (mm) | 22 mm |
Rango de enggir (mm) | 16 - 300m㎡ |
Tipo de engasta | Engaño hexágono |
Legal | 540 mm |
Peso | 5 kg |
Accesorios: | |
Configuración estándar | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
